
F-HUVL
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 24h06 |
|---|---|
| dist en nav | 10161.8 NM |
| vols | 2 |
| pax | 561 |
| premier vol | 04/10/2025 |
| dernier vol | 10/09/2026 |

F-HUVD
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 23h11 |
|---|---|
| dist en nav | 10161.8 NM |
| vols | 2 |
| pax | 480 |
| premier vol | 01/10/2025 |
| dernier vol | 07/09/2026 |

N101ZA
Cirrus SR22 (SR22)
| temps de vol | 32h51 |
|---|---|
| dist en nav | 2105.5 NM |
| vols | 23 |
| premier vol | 09/11/2024 |
| dernier vol | 04/09/2026 |

N70TG.
Cirrus SR22 Turbo (SR22T)
| temps de vol | 23h11 |
|---|---|
| dist en nav | 2051.8 NM |
| vols | 13 |
| premier vol | 03/12/2025 |
| dernier vol | 03/09/2026 |

F-HUVU
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 36h58 |
|---|---|
| dist en nav | 14946.3 NM |
| vols | 3 |
| pax | 836 |
| premier vol | 28/01/2026 |
| dernier vol | 26/08/2026 |

F-HUVA
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 20h07 |
|---|---|
| dist en nav | 8745.9 NM |
| vols | 2 |
| pax | 537 |
| premier vol | 02/04/2024 |
| dernier vol | 24/08/2026 |

F-HUVJ
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 19h35 |
|---|---|
| dist en nav | 8485.5 NM |
| vols | 2 |
| pax | 550 |
| premier vol | 26/10/2024 |
| dernier vol | 22/08/2026 |

F-HUVM
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 39h38 |
|---|---|
| dist en nav | 17771.3 NM |
| vols | 4 |
| pax | 1008 |
| premier vol | 10/07/2024 |
| dernier vol | 19/08/2026 |

N46PL.
Piper Meridian (P46T)
| temps de vol | 375h26 |
|---|---|
| dist en nav | 54571.3 NM |
| vols | 245 |
| premier vol | 16/05/2020 |
| dernier vol | 16/08/2026 |

F-HTYI
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 96h06 |
|---|---|
| dist en nav | 41106.3 NM |
| vols | 10 |
| pax | 2881 |
| premier vol | 11/02/2023 |
| dernier vol | 11/08/2026 |

F-HTYJ
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 25h12 |
|---|---|
| dist en nav | 10675.4 NM |
| vols | 3 |
| pax | 906 |
| premier vol | 20/09/2022 |
| dernier vol | 09/08/2026 |

F-HUVT
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 20h39 |
|---|---|
| dist en nav | 8981.4 NM |
| vols | 2 |
| pax | 565 |
| premier vol | 27/04/2026 |
| dernier vol | 05/08/2026 |

F-HUVE
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 53h02 |
|---|---|
| dist en nav | 23163.9 NM |
| vols | 5 |
| pax | 1434 |
| premier vol | 23/06/2024 |
| dernier vol | 04/08/2026 |

F-HUVI
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 46h23 |
|---|---|
| dist en nav | 19859.8 NM |
| vols | 6 |
| pax | 1631 |
| premier vol | 04/07/2024 |
| dernier vol | 30/07/2026 |

F-HTYH
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 54h15 |
|---|---|
| dist en nav | 22281.3 NM |
| vols | 5 |
| pax | 1575 |
| premier vol | 27/10/2022 |
| dernier vol | 29/07/2026 |

F-HUVF
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 24h27 |
|---|---|
| dist en nav | 9684.1 NM |
| vols | 2 |
| pax | 550 |
| premier vol | 17/05/2025 |
| dernier vol | 26/07/2026 |

F-HUVN
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 60h49 |
|---|---|
| dist en nav | 23318.6 NM |
| vols | 5 |
| pax | 1283 |
| premier vol | 03/03/2025 |
| dernier vol | 23/07/2026 |

F-HTYR
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 69h23 |
|---|---|
| dist en nav | 30273.8 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1819 |
| premier vol | 07/10/2022 |
| dernier vol | 22/06/2026 |

F-HTYP
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 40h13 |
|---|---|
| dist en nav | 17184.7 NM |
| vols | 5 |
| pax | 1180 |
| premier vol | 21/01/2024 |
| dernier vol | 20/06/2026 |

N250SA
Piper Meridian (P46T)
| temps de vol | 16h58 |
|---|---|
| dist en nav | 848 NM |
| vols | 10 |
| premier vol | 14/06/2026 |
| dernier vol | 19/06/2026 |

-A350-
Full Flight Simulator (FFSIM)
| simu | 84h00 |
|---|---|
| dist en nav | 0 NM |
| vols | 24 |
| premier vol | 08/07/2022 |
| dernier vol | 13/06/2026 |

F-HTYM
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 21h29 |
|---|---|
| dist en nav | 8386.1 NM |
| vols | 3 |
| pax | 682 |
| premier vol | 13/03/2026 |
| dernier vol | 28/05/2026 |

F-HUVC
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 24h41 |
|---|---|
| dist en nav | 10279.1 NM |
| vols | 2 |
| pax | 585 |
| premier vol | 29/03/2026 |
| dernier vol | 24/05/2026 |

F-HUVK
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 38h38 |
|---|---|
| dist en nav | 16026.8 NM |
| vols | 5 |
| pax | 1283 |
| premier vol | 27/02/2025 |
| dernier vol | 14/05/2026 |

N129SR
Cirrus SR22 (SR22)
| temps de vol | 10h05 |
|---|---|
| dist en nav | 396.5 NM |
| vols | 7 |
| premier vol | 06/05/2026 |
| dernier vol | 08/05/2026 |

F-HFTY
PA46-600TP (M600)
| temps de vol | 10h15 |
|---|---|
| dist en nav | 1020 NM |
| vols | 6 |
| premier vol | 03/05/2026 |
| dernier vol | 05/05/2026 |

F-HTYB
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 55h38 |
|---|---|
| dist en nav | 24497.4 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1578 |
| premier vol | 22/08/2022 |
| dernier vol | 30/04/2026 |

F-HTYK
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 28h39 |
|---|---|
| dist en nav | 13322.9 NM |
| vols | 3 |
| pax | 903 |
| premier vol | 03/09/2022 |
| dernier vol | 18/03/2026 |

F-HTYS
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 65h18 |
|---|---|
| dist en nav | 27826.1 NM |
| vols | 7 |
| pax | 2112 |
| premier vol | 23/12/2022 |
| dernier vol | 15/03/2026 |

N801AG
Cirrus SR22 (SR22)
| temps de vol | 6h50 |
|---|---|
| dist en nav | 463.6 NM |
| vols | 4 |
| premier vol | 16/02/2026 |
| dernier vol | 18/02/2026 |

F-HTYT
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 73h25 |
|---|---|
| dist en nav | 30991.4 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1892 |
| premier vol | 14/12/2022 |
| dernier vol | 19/01/2026 |

F-HTYL
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 63h01 |
|---|---|
| dist en nav | 28347.8 NM |
| vols | 7 |
| pax | 2056 |
| premier vol | 19/09/2022 |
| dernier vol | 09/12/2025 |

F-HBDY
Cirrus SR22 (SR22)
| temps de vol | 28h43 |
|---|---|
| dist en nav | 1907.4 NM |
| vols | 22 |
| premier vol | 19/01/2021 |
| dernier vol | 29/11/2025 |

F-HUVO
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 21h37 |
|---|---|
| dist en nav | 9333.8 NM |
| vols | 2 |
| pax | 538 |
| premier vol | 26/10/2025 |
| dernier vol | 25/11/2025 |

F-HUVB
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 43h52 |
|---|---|
| dist en nav | 17946 NM |
| vols | 4 |
| pax | 982 |
| premier vol | 05/04/2024 |
| dernier vol | 16/11/2025 |

F-HUVG
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 40h52 |
|---|---|
| dist en nav | 16334 NM |
| vols | 4 |
| pax | 1064 |
| premier vol | 02/08/2024 |
| dernier vol | 05/11/2025 |

F-HUVH
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 18h34 |
|---|---|
| dist en nav | 8010 NM |
| vols | 2 |
| pax | 562 |
| premier vol | 26/05/2025 |
| dernier vol | 18/10/2025 |

F-HTYE
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 119h56 |
|---|---|
| dist en nav | 51431.3 NM |
| vols | 13 |
| pax | 3334 |
| premier vol | 08/08/2022 |
| dernier vol | 16/09/2025 |

F-HTYN
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 45h41 |
|---|---|
| dist en nav | 19824.8 NM |
| vols | 5 |
| pax | 3333 |
| premier vol | 25/10/2022 |
| dernier vol | 17/08/2025 |

F-HTYO
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 86h48 |
|---|---|
| dist en nav | 36411 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1667 |
| premier vol | 22/01/2023 |
| dernier vol | 18/07/2025 |

F-HTYF
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 43h01 |
|---|---|
| dist en nav | 18333.4 NM |
| vols | 5 |
| pax | 1391 |
| premier vol | 31/10/2022 |
| dernier vol | 22/05/2025 |

T7-LDT
Piper Malibu JetProp (PA46J)
| temps de vol | 24h45 |
|---|---|
| dist en nav | 5132.2 NM |
| vols | 10 |
| premier vol | 06/05/2025 |
| dernier vol | 10/05/2025 |

F-GZCB
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 93h47 |
|---|---|
| dist en nav | 33893 NM |
| vols | 14 |
| pax | 2591 |
| premier vol | 02/12/2023 |
| dernier vol | 19/04/2025 |

-A330-
Full Flight Simulator (FFSIM)
| simu | 54h55 |
|---|---|
| dist en nav | 0 NM |
| vols | 16 |
| premier vol | 13/04/2023 |
| dernier vol | 17/04/2025 |

F-GZCG
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 106h53 |
|---|---|
| dist en nav | 42890.3 NM |
| vols | 17 |
| pax | 2980 |
| premier vol | 04/05/2023 |
| dernier vol | 17/03/2025 |

F-GZCK
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 69h14 |
|---|---|
| dist en nav | 26902.7 NM |
| vols | 10 |
| pax | 1659 |
| premier vol | 15/05/2023 |
| dernier vol | 11/03/2025 |

F-GZCI
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 46h56 |
|---|---|
| dist en nav | 18714.2 NM |
| vols | 6 |
| pax | 1139 |
| premier vol | 23/09/2023 |
| dernier vol | 22/02/2025 |

F-GZCO
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 72h37 |
|---|---|
| dist en nav | 29204.3 NM |
| vols | 11 |
| pax | 2202 |
| premier vol | 17/06/2023 |
| dernier vol | 16/02/2025 |

F-GZCA
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 35h53 |
|---|---|
| dist en nav | 14258.1 NM |
| vols | 5 |
| pax | 1077 |
| premier vol | 24/06/2023 |
| dernier vol | 15/02/2025 |

F-GZCM
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 39h57 |
|---|---|
| dist en nav | 15518.1 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1350 |
| premier vol | 28/07/2023 |
| dernier vol | 02/01/2025 |

F-GZCF
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 36h50 |
|---|---|
| dist en nav | 13765.2 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1455 |
| premier vol | 14/07/2023 |
| dernier vol | 30/12/2024 |

F-GELJ
Piper Meridian (P46T)
| temps de vol | 20h50 |
|---|---|
| dist en nav | 1266 NM |
| vols | 16 |
| premier vol | 05/12/2023 |
| dernier vol | 13/12/2024 |

F-HTYQ
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 117h19 |
|---|---|
| dist en nav | 49665 NM |
| vols | 11 |
| pax | 2961 |
| premier vol | 09/08/2022 |
| dernier vol | 26/11/2024 |

F-HDJP
PA28-201R (P28R)
| temps de vol | 16h40 |
|---|---|
| dist en nav | 1044.6 NM |
| vols | 9 |
| premier vol | 11/10/2024 |
| dernier vol | 15/10/2024 |

F-GZCD
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 18h11 |
|---|---|
| dist en nav | 3511.3 NM |
| vols | 3 |
| pax | 465 |
| premier vol | 22/10/2023 |
| dernier vol | 05/09/2024 |

F-HTYG
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 61h14 |
|---|---|
| dist en nav | 26820.4 NM |
| vols | 6 |
| pax | 1562 |
| premier vol | 01/09/2022 |
| dernier vol | 02/09/2024 |

F-GZCN
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 27h26 |
|---|---|
| dist en nav | 10413.9 NM |
| vols | 5 |
| pax | 780 |
| premier vol | 02/07/2023 |
| dernier vol | 26/08/2024 |

F-GZCH
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 22h09 |
|---|---|
| dist en nav | 7862.4 NM |
| vols | 6 |
| pax | 658 |
| premier vol | 12/08/2023 |
| dernier vol | 24/08/2024 |

N352CM
Piper Malibu JetProp (PA46J)
| temps de vol | 33h37 |
|---|---|
| dist en nav | 4039.4 NM |
| vols | 21 |
| premier vol | 12/05/2021 |
| dernier vol | 22/08/2024 |

F-HTYD
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 17h01 |
|---|---|
| dist en nav | 7208.3 NM |
| vols | 2 |
| pax | 605 |
| premier vol | 23/07/2024 |
| dernier vol | 16/08/2024 |

F-HTYA
Airbus A350-900 (A359)
| temps de vol | 32h31 |
|---|---|
| dist en nav | 14429.2 NM |
| vols | 4 |
| pax | 1162 |
| premier vol | 17/12/2022 |
| dernier vol | 13/08/2024 |

F-GZCJ
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 37h29 |
|---|---|
| dist en nav | 15220.9 NM |
| vols | 6 |
| pax | 992 |
| premier vol | 10/06/2023 |
| dernier vol | 27/07/2024 |

F-GZCE
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 45h12 |
|---|---|
| dist en nav | 18443.3 NM |
| vols | 6 |
| pax | 1226 |
| premier vol | 11/06/2023 |
| dernier vol | 18/07/2024 |

F-GZCC
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 52h59 |
|---|---|
| dist en nav | 21636.9 NM |
| vols | 9 |
| pax | 1624 |
| premier vol | 03/05/2023 |
| dernier vol | 29/06/2024 |

N6106S
Rockwell Commander 114 (AC11)
| temps de vol | 18h53 |
|---|---|
| dist en nav | 1337.1 NM |
| vols | 16 |
| premier vol | 07/04/2024 |
| dernier vol | 17/06/2024 |

N59WF.
Piper Meridian (P46T)
| temps de vol | 30h24 |
|---|---|
| dist en nav | 2817.9 NM |
| vols | 24 |
| premier vol | 11/08/2022 |
| dernier vol | 06/06/2024 |

F-GZCL
Airbus A330-200 (A332)
| temps de vol | 28h51 |
|---|---|
| dist en nav | 11650.9 NM |
| vols | 3 |
| pax | 403 |
| premier vol | 28/05/2023 |
| dernier vol | 18/02/2024 |

2-MARS
Piper Meridian (P46T)
| temps de vol | 83h00 |
|---|---|
| dist en nav | 5816.9 NM |
| vols | 60 |
| premier vol | 06/07/2021 |
| dernier vol | 29/04/2023 |

F-GJRZ
Cessna 152 (C152)
| temps de vol | 127h42 |
|---|---|
| dist en nav | 2263.1 NM |
| vols | 134 |
| premier vol | 05/02/2017 |
| dernier vol | 16/10/2022 |

F-BHPY
Jodel D112 (D112)
| temps de vol | 42h32 |
|---|---|
| dist en nav | 590.3 NM |
| vols | 48 |
| premier vol | 16/01/2011 |
| dernier vol | 27/07/2022 |

F-BIZH
Mousquetaire (D140)
| temps de vol | 96h18 |
|---|---|
| dist en nav | 4289.4 NM |
| vols | 107 |
| premier vol | 02/06/2012 |
| dernier vol | 02/07/2022 |

F-BXHF
Cap 10 (CP10)
| temps de vol | 58h06 |
|---|---|
| dist en nav | 60 NM |
| vols | 87 |
| premier vol | 10/09/2011 |
| dernier vol | 02/07/2022 |

F-GETT
Piper Super Cub (PA18)
| temps de vol | 50h58 |
|---|---|
| dist en nav | 448.3 NM |
| vols | 58 |
| premier vol | 23/10/2010 |
| dernier vol | 02/07/2022 |

F-GUGP
Airbus A318 (A318)
| temps de vol | 8h00 |
|---|---|
| dist en nav | 1715.5 NM |
| vols | 6 |
| pax | 617 |
| premier vol | 18/06/2019 |
| dernier vol | 21/06/2022 |

F-GRHS
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 19h08 |
|---|---|
| dist en nav | 5503.4 NM |
| vols | 10 |
| pax | 1059 |
| premier vol | 13/11/2019 |
| dernier vol | 20/06/2022 |

F-GRXD
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 17h59 |
|---|---|
| dist en nav | 4887.8 NM |
| vols | 10 |
| pax | 1032 |
| premier vol | 02/12/2019 |
| dernier vol | 19/06/2022 |

F-GKXN
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 25h49 |
|---|---|
| dist en nav | 9678.8 NM |
| vols | 8 |
| pax | 1050 |
| premier vol | 12/06/2021 |
| dernier vol | 18/06/2022 |

F-HEPA
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 17h16 |
|---|---|
| dist en nav | 6398.2 NM |
| vols | 4 |
| pax | 544 |
| premier vol | 29/07/2019 |
| dernier vol | 16/06/2022 |

F-GKXJ
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 12h58 |
|---|---|
| dist en nav | 3558.1 NM |
| vols | 8 |
| pax | 1129 |
| premier vol | 19/02/2022 |
| dernier vol | 01/06/2022 |

F-GKXQ
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 14h28 |
|---|---|
| dist en nav | 3787.8 NM |
| vols | 9 |
| pax | 997 |
| premier vol | 28/10/2021 |
| dernier vol | 01/06/2022 |

F-GTAS
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 26h37 |
|---|---|
| dist en nav | 7184.2 NM |
| vols | 14 |
| pax | 2538 |
| premier vol | 06/08/2019 |
| dernier vol | 25/05/2022 |

F-GRHN
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 16h42 |
|---|---|
| dist en nav | 4394.6 NM |
| vols | 10 |
| pax | 1212 |
| premier vol | 11/07/2020 |
| dernier vol | 22/05/2022 |

F-GRHV
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 22h09 |
|---|---|
| dist en nav | 6663.8 NM |
| vols | 11 |
| pax | 1050 |
| premier vol | 01/06/2019 |
| dernier vol | 22/05/2022 |

F-GUGH
Airbus A318 (A318)
| temps de vol | 9h52 |
|---|---|
| dist en nav | 2696.3 NM |
| vols | 6 |
| pax | 594 |
| premier vol | 16/06/2020 |
| dernier vol | 21/05/2022 |

F-GTAY
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 12h28 |
|---|---|
| dist en nav | 3599.5 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1140 |
| premier vol | 06/07/2019 |
| dernier vol | 20/05/2022 |

F-HEPD
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 18h02 |
|---|---|
| dist en nav | 5348.1 NM |
| vols | 9 |
| pax | 1228 |
| premier vol | 17/05/2019 |
| dernier vol | 17/05/2022 |

F-GKXU
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 17h08 |
|---|---|
| dist en nav | 4317.6 NM |
| vols | 11 |
| pax | 1576 |
| premier vol | 30/07/2021 |
| dernier vol | 16/05/2022 |

F-GMZD
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 10h00 |
|---|---|
| dist en nav | 2548.7 NM |
| vols | 8 |
| pax | 1334 |
| premier vol | 03/09/2021 |
| dernier vol | 02/05/2022 |

F-GRXL
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 18h24 |
|---|---|
| dist en nav | 5576.8 NM |
| vols | 9 |
| pax | 1051 |
| premier vol | 05/07/2019 |
| dernier vol | 30/04/2022 |

F-GTAJ
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 12h26 |
|---|---|
| dist en nav | 3711.8 NM |
| vols | 6 |
| pax | 1107 |
| premier vol | 05/08/2019 |
| dernier vol | 29/04/2022 |

F-GTAZ
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 17h21 |
|---|---|
| dist en nav | 5452.3 NM |
| vols | 9 |
| pax | 1124 |
| premier vol | 30/08/2021 |
| dernier vol | 28/04/2022 |

F-GTAD
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 7h55 |
|---|---|
| dist en nav | 2193.7 NM |
| vols | 5 |
| pax | 820 |
| premier vol | 29/07/2021 |
| dernier vol | 27/04/2022 |

F-GKXI
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 7h22 |
|---|---|
| dist en nav | 1860.7 NM |
| vols | 5 |
| pax | 750 |
| premier vol | 17/10/2021 |
| dernier vol | 24/04/2022 |

F-GRHR
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 22h32 |
|---|---|
| dist en nav | 5965.9 NM |
| vols | 14 |
| pax | 1539 |
| premier vol | 02/09/2019 |
| dernier vol | 14/04/2022 |

F-GTAH
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 14h08 |
|---|---|
| dist en nav | 4390.2 NM |
| vols | 6 |
| pax | 877 |
| premier vol | 27/07/2020 |
| dernier vol | 13/04/2022 |

F-HEPF
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 25h09 |
|---|---|
| dist en nav | 7592.8 NM |
| vols | 13 |
| pax | 1765 |
| premier vol | 15/09/2019 |
| dernier vol | 13/04/2022 |

N32CK.
Piper Meridian (P46T)
| temps de vol | 60h47 |
|---|---|
| dist en nav | 3275.3 NM |
| vols | 48 |
| premier vol | 07/04/2021 |
| dernier vol | 10/04/2022 |

F-GRHY
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 12h51 |
|---|---|
| dist en nav | 3806.6 NM |
| vols | 6 |
| pax | 708 |
| premier vol | 07/07/2019 |
| dernier vol | 04/04/2022 |

F-HBNB
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 11h27 |
|---|---|
| dist en nav | 2813 NM |
| vols | 9 |
| pax | 976 |
| premier vol | 03/09/2019 |
| dernier vol | 20/03/2022 |

F-GKXY
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 11h40 |
|---|---|
| dist en nav | 3465.4 NM |
| vols | 6 |
| pax | 878 |
| premier vol | 28/07/2019 |
| dernier vol | 19/03/2022 |

F-GKXL
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 24h37 |
|---|---|
| dist en nav | 8058 NM |
| vols | 10 |
| pax | 1343 |
| premier vol | 03/12/2019 |
| dernier vol | 18/03/2022 |

F-HEPE
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 5h03 |
|---|---|
| dist en nav | 1092.9 NM |
| vols | 4 |
| pax | 443 |
| premier vol | 15/12/2019 |
| dernier vol | 16/03/2022 |

F-GRHB
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 14h49 |
|---|---|
| dist en nav | 3588.9 NM |
| vols | 11 |
| pax | 1019 |
| premier vol | 03/08/2020 |
| dernier vol | 13/03/2022 |

F-GRHK
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 16h07 |
|---|---|
| dist en nav | 4258.6 NM |
| vols | 10 |
| pax | 1063 |
| premier vol | 04/07/2019 |
| dernier vol | 12/03/2022 |

N346T.
Piper Meridian (P46T)
| temps de vol | 9h13 |
|---|---|
| dist en nav | 603.2 NM |
| vols | 6 |
| premier vol | 04/03/2022 |
| dernier vol | 06/03/2022 |

F-HEPJ
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 10h30 |
|---|---|
| dist en nav | 3680.6 NM |
| vols | 4 |
| pax | 397 |
| premier vol | 13/01/2020 |
| dernier vol | 03/03/2022 |

F-HBND
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 9h15 |
|---|---|
| dist en nav | 2489.7 NM |
| vols | 6 |
| pax | 845 |
| premier vol | 19/06/2019 |
| dernier vol | 26/02/2022 |

F-GUGQ
Airbus A318 (A318)
| temps de vol | 17h30 |
|---|---|
| dist en nav | 4412.7 NM |
| vols | 12 |
| pax | 1289 |
| premier vol | 23/10/2019 |
| dernier vol | 20/02/2022 |

F-GRXE
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 8h08 |
|---|---|
| dist en nav | 2065.4 NM |
| vols | 5 |
| pax | 407 |
| premier vol | 12/01/2022 |
| dernier vol | 16/02/2022 |

F-GTAK
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 17h03 |
|---|---|
| dist en nav | 4830.8 NM |
| vols | 8 |
| pax | 1429 |
| premier vol | 04/08/2019 |
| dernier vol | 15/02/2022 |

-A320-
Full Flight Simulator (FFSIM)
| simu | 198h30 |
|---|---|
| dist en nav | 0 NM |
| vols | 51 |
| premier vol | 26/11/2014 |
| dernier vol | 11/02/2022 |

F-GRXJ
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 20h11 |
|---|---|
| dist en nav | 5579.2 NM |
| vols | 12 |
| pax | 1322 |
| premier vol | 22/09/2019 |
| dernier vol | 09/02/2022 |

F-BMCU
Piper Super Cub (PA18)
| temps de vol | 4h45 |
|---|---|
| dist en nav | 46 NM |
| vols | 6 |
| premier vol | 24/04/2021 |
| dernier vol | 08/02/2022 |

F-GRHZ
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 14h42 |
|---|---|
| dist en nav | 4430.7 NM |
| vols | 7 |
| pax | 805 |
| premier vol | 23/05/2019 |
| dernier vol | 25/01/2022 |

F-GUGO
Airbus A318 (A318)
| temps de vol | 5h03 |
|---|---|
| dist en nav | 1508.2 NM |
| vols | 3 |
| pax | 316 |
| premier vol | 18/09/2020 |
| dernier vol | 22/01/2022 |

F-GKXC
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 9h43 |
|---|---|
| dist en nav | 2586.9 NM |
| vols | 6 |
| pax | 776 |
| premier vol | 04/12/2019 |
| dernier vol | 19/01/2022 |

F-GRHI
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 8h13 |
|---|---|
| dist en nav | 2151.8 NM |
| vols | 6 |
| pax | 431 |
| premier vol | 04/09/2021 |
| dernier vol | 18/01/2022 |

F-GRHP
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 4h51 |
|---|---|
| dist en nav | 1181.1 NM |
| vols | 4 |
| pax | 474 |
| premier vol | 27/08/2019 |
| dernier vol | 16/01/2022 |

F-HBNH
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 10h23 |
|---|---|
| dist en nav | 2770.3 NM |
| vols | 7 |
| pax | 729 |
| premier vol | 16/05/2021 |
| dernier vol | 08/01/2022 |

F-HHTT
Cessna 182 (C182)
| temps de vol | 32h25 |
|---|---|
| dist en nav | 1077.9 NM |
| vols | 20 |
| premier vol | 09/12/2021 |
| dernier vol | 07/01/2022 |

F-GRXC
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 17h24 |
|---|---|
| dist en nav | 4836.1 NM |
| vols | 10 |
| pax | 1017 |
| premier vol | 18/07/2019 |
| dernier vol | 27/12/2021 |

F-GRHT
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 11h23 |
|---|---|
| dist en nav | 3036.8 NM |
| vols | 7 |
| pax | 778 |
| premier vol | 02/06/2019 |
| dernier vol | 26/12/2021 |

F-GUGR
Airbus A318 (A318)
| temps de vol | 25h10 |
|---|---|
| dist en nav | 6453.1 NM |
| vols | 16 |
| pax | 1703 |
| premier vol | 07/06/2019 |
| dernier vol | 25/12/2021 |

F-HEPK
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 20h47 |
|---|---|
| dist en nav | 7196.8 NM |
| vols | 7 |
| pax | 923 |
| premier vol | 20/07/2019 |
| dernier vol | 25/12/2021 |

F-GKXR
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 3h57 |
|---|---|
| dist en nav | 779 NM |
| vols | 3 |
| pax | 366 |
| premier vol | 29/10/2021 |
| dernier vol | 18/12/2021 |

F-GTAQ
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 5h29 |
|---|---|
| dist en nav | 1290.9 NM |
| vols | 4 |
| pax | 654 |
| premier vol | 24/06/2019 |
| dernier vol | 18/12/2021 |

F-GTAT
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 10h29 |
|---|---|
| dist en nav | 2836 NM |
| vols | 6 |
| pax | 1048 |
| premier vol | 09/06/2019 |
| dernier vol | 17/12/2021 |

F-GTAU
Airbus A321 (A321)
| temps de vol | 5h54 |
|---|---|
| dist en nav | 1456.4 NM |
| vols | 4 |
| pax | 714 |
| premier vol | 10/06/2021 |
| dernier vol | 07/12/2021 |

F-HBNA
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 7h24 |
|---|---|
| dist en nav | 1884.3 NM |
| vols | 6 |
| pax | 862 |
| premier vol | 25/06/2019 |
| dernier vol | 02/12/2021 |

F-GRHE
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 15h48 |
|---|---|
| dist en nav | 3773.5 NM |
| vols | 13 |
| pax | 1147 |
| premier vol | 12/07/2020 |
| dernier vol | 30/11/2021 |

F-HBNG
Airbus A320 (A320)
| temps de vol | 8h48 |
|---|---|
| dist en nav | 1932.8 NM |
| vols | 7 |
| pax | 1049 |
| premier vol | 19/06/2019 |
| dernier vol | 15/11/2021 |

F-GRHQ
Airbus A319 (A319)
| temps de vol | 10h45 |
|---|---|
